März 2020 | |||||
31 Mä 2020 | Notbetreuung in den OsterferienLiebe Eltern,auch in den Osterferien können wir Ihnen eine Notbetreuung für Schülerinnen/Schüler unserer Schule anbieten, wenn Sie in dieser besonderen Situation zwingend darauf angewiesen sind. Die Betreuung kann an Werktagen in der Zeit von 8-13 Uhr erfolgen. Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 02.04.20, per E-Mail an schulleitung@mvlg.de, wenn Sie auf diese Möglichkeit angewiesen sind. Frank Zimmerschied | ||||
24 Mä 2020 | Schulsozialarbeit während der SchulschließungLiebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Eltern,auch die Beratungen im Rahmen der Schulsozialarbeit sind von den derzeitigen Entwicklungen betroffen. Persönliche Kontakte sollen soweit wie möglich eingeschränkt werden. Ich möchte Euch / Ihnen aus diesem Grund die verstärkte Möglichkeit der Beratung per Telefon oder E-Mail anbieten. Die Kontaktaufnahme erfolgt unter: Tel.: 0261/13906206 Mobil: 0175/6956575 E-Mail: szklarska@caritas-koblenz.de Bleiben Sie gesund! Marzena Szklarska Schulsozialarbeiterin | ||||
13 Mä 2020 | MvLG erneut erfolgreich beim Ergo-Cup der Koblenzer Schulen beim Koblenzer Ruderclub RhenaniaAuch die diesjährige Teilnahme am Ruderergometer-Cup der Koblenzer Schulen verlief für die Teilnehmer unserer Schule sehr erfolgreich. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2007 und 2006 des MvLG haben in drei von fünf Wettbewerben den ersten Platz und in den zwei anderen Wettbewerben den zweiten Platz erzielt.Bei diesem Wettbewerb geht es darum, dass vier Ruderer jeweils hintereinander 500m auf dem Ergometer fahren ("Trockenrudern") und sich zwei Helfer um die reibungslosen Wechsel kümmern. Insgesamt werden also 2000m gefahren. Die gegnerischen Teams rudern parallel dazu und das Rennen kann von allen mittels Beamer schematisch auf einer Wand verfolgt werden. So war das Ganze eine spannende Angelegenheit. Erste wurde die 2007er Mannschaft der Mädchen (Anna Birkenhauer, Lilly Skowron, Jette Dörner, Hai Linh Dinh und Shkurte Rashiti), die 2007er Mannschaft der Jungen (Philipp Jensen, Yazan Haj Ali, Luca Lütkemeier, Julian Alexandrow und Elias Eshaq) und die 2006er Mannschaft der Jungen (Julian Wenzel, Rinor Lezi, Robin Spitzer, Joel Falk und Dominik Bersch). Zweite wurde die 2006er Mannschaft der Mädchen (Eldina Shala, Ingrid Alex, Saskia Reiner, Alina Just, Selina Petzold und Samirah Zimmermann) und die Mixedmannschaft (Johanna Schaeffer, Juliana Alt, Aryan Sediqi Sarwari, Bjarne Hecker, Pascal Rabe und Leon Wulff). Mit den ersten und zweiten Plätzen erreichten die SchülerInnen mit großem Vorsprung den Gesamtsieg vor dem Eichendorff, der IGS und der Karthause und gewannen damit den Hauptpreis von 300€. Das hervorragende Abschneiden ist zum Großteil dem disziplinierten Üben in mehreren Pausen und Schulstunden vor dem Wettkampf zu zuschreiben. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer! Marcus Weiß | ||||
8 Mä 2020 | MvLG Basketballer sind zweitbeste Schulmannschaft von Rheinland-PfalzAm Montag, 02.03.2020, nahm unsere Mannschaft am Landesfinale 'Jugend trainiert für Olympia: Basketball' teil. Früh morgens um 6:00 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Trier, um direkt zu Turnierbeginn gegen das "Max-Planck-Gymnasium Trier" anzutreten. Schon in den ersten Minuten merkte man unserer Mannschaft die Nervosität, sowie die lange Fahrt und das frühe Aufstehen an, sodass wir von Beginn an große Probleme gegen die wirklich starke Mannschaft hatten. Leider war die Trefferquote um diese Uhrzeit noch viel zu gering, sodass wir kaum eine Chance gegen das MPG hatten. Im Anschluss mussten unsere Jungs direkt gegen das Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim spielen. Unsere Mannschaft glänzte mit einer starken Teamleistung, die Distanzwürfe wurden auch immer sicherer und wir gewannen das Spiel mit 36:33. Die Basketballer konnten sich somit den hervorragenden 2. Platz sichern.Die Arena Trier und weitere Sportstätten waren Austragungsorte für das Frühjahrsfinale in sieben verschiedenen Sportarten zum 50.Geburtstag von "Jugend trainiert für Olympia". Zahlreiche Gäste, darunter auch Frau Dr. Stefanie Hubig, Staatsministerin und Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, sowie Miriam Welte, Bahnrad Olympiasiegerin & 6-fache Weltmeisterin und einige Showacts waren zudem das Highlight unserer Fahrt nach Trier. Für das MvlG spielten: Lukas Anders, Kevin Leb, Marcel Kloss, Marlon Pinsdorf, Valon Zeneli, Domink Herdt, Antonio Skowron, Matthias Wabnitz und Servan Alicpinar Cathérine Pries --> Link zur 'Jugend trainiert für Olympia'-Seite mit Bericht zum Wettbwerb --> viele weitere Fotos in der Fotogalerie | ||||
2 Mä 2020 | Informationen der ADD zum Thema Infektionsschutz/Corona-Virus | ||||
1 Mä 2020 | Jugend forscht - Schüler experimentieren: tolle WettbewerbserfolgeBei der diesjährigen Wettbewerbsrunde von "Jugend forscht / Schüler experimentieren" waren insgesamt 43 Jungforscher unserer Schule am Start und präsentierten 26 Projekte auf den Regionalwettbewerben in Neuwied, Remagen und Höhr-Grenzhausen. Mit rekordverdächtigen 6 Regionalsiegen (2 x Jugend forscht, 4 x Schüler experimentieren), 5 zweiten Plätzen und 3 dritten Plätzen, weiteren Sonderpreisen und Urkunden für erfolgreiche Teilnahmen belohnten sich unsere Schülerinnen und Schüler für die monatelange Experimentierphase und die gekonnte Präsentation vor der Jury am Wettbewerbstag. Unseren Regionalsiegern drücken wir schon jetzt die Daumen für die Landeswettbewerbe in Ingelheim und Ludwigshafen.Außerdem wurde Herr Hebestedt für seine langjährige engagierte Betreuung von Jugend-forscht-Projekten mit dem Lehrerpreis ausgezeichnet. Auch der Berdelle-Hilge Schulpreis ging an das Max-von-Laue-Gymnasium. Vielen Dank an alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, an die betreuenden Fachlehrer, an das gesamte Team des 'Betreuten Labors' und an die Wettbewerbskoordinatorin Frau Dietz-Keuchel! Liste mit allen Teilnehmern und Preisträgern | ||||
1 Mä 2020 | Ein "Unikat" verlässt das MvL: Verabschiedung unseres Bibliothekars Rudolf Neiser"Wozu brauchen Kinder noch Bücher?", fragte die ZEIT vor einem Jahr provokant ihren Leserkreis. Darauf könnte Herr Neiser, unser scheidender Bibliothekar, vielfältige Antworten geben, hat er doch beinahe täglich unsere Schülerinnen und Schüler (und auch Kolleginnen und Kollegen) mit gedruckten Werken versorgt, sie geduldig beraten und fachlich kompetent unterstützt. Mag auch der "Coolnessfaktor" von Büchern im Vergleich zu Smartphones und Tablets gesunken sein, als Schlüsselkompetenz behält das Lesen in der digitalen Gesellschaft seine herausragende Bedeutung.Am Freitag nun wurde Herr Neiser nach fast zwanzig Jahren Tätigkeit an unserem Gymnasium in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Alle am MvL wissen, wie sehr er unserer Schule verbunden war (und weiterhin sein wird). Herr Dr. Zimmerschied bedankte sich bei Herrn Neiser für sein Wirken und hob hervor, dass dieser mit Herz und Seele seinen vielfältigen Aufgaben nachgekommen sei, wozu nicht nur die Betreuung der Bibliotheksnutzer und -nutzerinnen, die Pflege und Erweiterung des Buchbestands und die Schulbuchausleihe gehört hätten. Für den SEB sprach Frau Vomland ihren Dank aus, dem sich Herr Homburg und Herr Freund im Namen der Schulgemeinschaft anschlossen. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für seine langjährige Arbeit wurden Herrn Neiser verschiedene Geschenke überreicht, u.a. ein Erinnerungsalbum des Kollegiums und eine von Herrn Murphy liebevoll gestaltete Zeichnung in Anlehnung an Carl Spitzwegs Gemälde "Der Bibliothekar" (auch bekannt unter dem Titel "Der Bücherwurm"). Die Schülerinnen und Schüler hatten bereits auf zahlreichen Wimpeln persönliche Dankes- und Abschiedsworte festgehalten, die den Flur vor der Bibliothek schmücken. Der angehende Ruheständler lobte den Teamgeist an unserer Schule. Ein Glücksfall sei das Max-von-Laue-Gymnasium für ihn gewesen, so sein dankbares Fazit. Und mit einem Augenzwinkern zitierte Herr Neiser abschließend die Worte des Kaisers Franz Joseph: "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut." "Vorwärts nach weit" lautet das Motto des diesjährigen Bibliothekartags, das ein Silbenspiel von Kurt Schwitters aufgreift. Mag es zunächst seltsam klingen, so taugt es vielleicht doch auch als Motto für Ihren Ruhestand, lieber Herr Neiser! Wir wünschen Ihnen, dass Sie den neuen Lebensabschnitt in guter Gesundheit und mit Freude genießen und jetzt mehr Zeit haben, Ihren Leidenschaften, z. B. dem Theater, nachzugehen! Jutta Bartolosch | ||||
1