Speiseplan
- im Internet unter www.mvlg.de den Speiseplan ansehen
- ein Menü auswählen, zur Auswahl stehen: 2x mit Fleisch, 1x vegetarisch und 1x Salat
- bis 8:30h ins Sekretariat gehen
- bezahlen: Preis 4,55 €
- zwischen 12:20 Uhr und 13:10 Uhr in die Mensa gehen
- Besteck und Nachtisch sowie Beilagensalat nehmen, sich sein Menü geben lassen und dann: Guten Appetit! :)
- NUR IM KRANKHEITSFALL können Ganztagsschüler die Menüauswahl für die Folgewoche auch per E-Mail an Herrn Adams (adams@mvlg.de) übermitteln!
KW 13 · 23.–26.03.2026
Speisenkarte |
13 | Montag 23.03.2026 | Dienstag 24.03.2026 | Mittwoch | Donnerstag 26.03.2026 | Freitag 27.03.2026 | Samstag | |||||||||||||||||||
Menü I | Hähnchenschnitzel XX Käsesauce Bio Nudeln Kompott Pudding1 A,F,J,O,P | Fischstäbchen Remouladensauce Salzkartoffeln1 Gurkensalat Obst A,F,J,O,P,T | Geflügel Köttbullar XX Rahmsauce Bio Nudeln Möhrensalat Keks A,F,J,O,P | Erbseneintopf Geflügelwürstchen2 XX Brötchen Joghurt1 A,F,J,O,P | Gebratener Zanderfilet Auf Mediterranen Gemüse Salzkartoffeln1 Dessert1 A,F,G,J,O,P | Mohreneintopf Mettwurst2 Brötchen Dessert1 A,F,J,O,P | Hähnchenschnitzel XX Käsesauce Bio Nudeln Kompott Dessert1 A,F,J,O,P | Schweineroulade Jäger Art Salzkartoffeln Wirsinggemüse Dessert 1,3,4,5,6,7 | Erbseneintopf Siedewurst Brötchen Dessert 1,3,5,6,7 | ||||||||||||||||
Seelachs paniert Remouladensauce Salzkartoffeln Blattsalat Dessert | |||||||||||||||||||||||||
Menü III Geeignet | Hirtenrolle Bratensauce Salzkartoffeln1 Karottengemüse 4,5BE Pudding1 A,F,J,O,P | Bratwurst Bratensauce Kartoffelpüree1 Kohlrabi Gemüse 4,0BE Obst A,F,J,O,P | Fleischkäse Zwiebelsauce Schwenkkartoffeln 1 Erbsengemüse Keks A,F,J,O,P | Rindergeschnetzeltes X Champignonsauce Spätzle Mischgemüse 4,5BE Joghurt1 A,F,J,O,P | Hackbällchenspieß2 Paprika-Zwiebelsauce Butternudeln Balkangemüse Dessert1 A,F,J,O,P | Schweinesteak Tomaten & Käse Zwiebelsauce Salzkartoffeln1 Kohlrabi Gemüse 4,5BEDessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Menü IV | Gemüse Dino Käsesauce Bio Nudeln Kompott Pudding1 A,F,J,O,P | American Pancakes Vanillesauce Obst A,F,J,O,P | Kartoffel Cordon bleu Rahmsauce Bio Nudeln Möhrensalat Keks A,F,J,O,P | Broccolinussecke Rahmsauce Spätzle Gurkensalat Joghurt1 A,F,J,O,P, K,L,M | Grießbrei Kirschkompott Dessert1 A,F,J,O,P | Gemüsefrikadelle Rahmsauce Butternudeln Bohnengemüse Dessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Zusatzstoffe:
8. Lachsersatz | X Rein Rind XX Rein Geflügel Kunden
| Allergene
|
| ||||||||||||||||||||||
KW 16 · 13.–16.04.2026
Speisenkarte |
16 | Montag 13.04.2026 | Dienstag 14.04.2026 | Mittwoch | Donnerstag 16.04.2026 | Freitag 17.04.2026 | Samstag | |||||||||||||||||||
Menü I | Spaghetti Bologneser Art X Gurkensalat Pudding1 A,F,J,O,P | Fischfilet im Backteig Kräuterquark Salzkartoffeln1 Blattsalat Obst A,F,G,J,O,P | Hähnchen Dinos XX Tomatensauce Butternudeln Möhrensalat Kuchen A,F,J,O,P | Kartoffelsuppe1 Geflügel Wiener XX2 Brötchen Joghurt1 A,F,J,O,P | Hähnchenschnitzel XX Rahmsauce Butternudeln Blattsalat Dessert1 A,F,J,O,P | Linseneintopf Geflügelwürstchen XX Brötchen Dessert1 A,F,J,O,P | Spaghetti Bologneser Art X Gurkensalat Dessert1A,F,J,O,P | Schweineroulade Jäger Art Salzkartoffeln Wirsinggemüse Dessert 1,3,4,5,6,7 | Erbseneintopf Siedewurst Brötchen Dessert 1,3,5,6,7 | ||||||||||||||||
Seelachs paniert Remouladensauce Salzkartoffeln Blattsalat Dessert | |||||||||||||||||||||||||
Menü III Geeignet | Gemischtes Gulasch Zwiebel- Paprikasauce Butternudeln Finger Möhrchen 4,0BE Pudding1 A,F,J,O,P | Frikadelle Tomatensauce Salzkartoffeln1 Kohlrabi Gemüse 4,5BE Obst A,F,J,O,P | Hähnchenbrust Natur XX Rahmsauce Salzkartoffeln Erbsengemüse 4,5BE Kuchen A,F,J,O,P | Schweine Cordon bleu2XX Rahmsauce Salzkartoffeln1 Mischgemüse 4,5BE Joghurt1 A,F,J,O,P | Fischfilet Natur Senfsauce Salzkartoffeln1 Rahmspinat 4,0BEDessert1 A,F,G,J,O,P | Paprikaschote gefüllt XX Bratensauce Salzkartoffeln1 Dessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Menü IV | Spaghetti Napoli Gurkensalat Pudding1 A,F,J,O,P | Gemüse Dino Tomatensause Butternudeln Möhrensalat Obst A,F,J,O,P | Gemüse Bagel Rahmsauce Butternudeln Blattsalat Kuchen A,F,J,O,P | Kartoffelauflauf1 Rahmsauce Wachsbohnensalat Joghurt1 A,F,J,O,P | Gnocchi Tomatensauce Blattsalat Dessert1 A,F,J,O,P | Kaiserschmarren Vanillesauce Dessert1A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Zusatzstoffe:
8. Lachsersatz | X Rein Rind XX Rein Geflügel Kunden
| Allergene
|
| ||||||||||||||||||||||