Speiseplan
- im Internet unter www.mvlg.de den Speiseplan ansehen
- ein Menü auswählen, zur Auswahl stehen: 2x mit Fleisch, 1x vegetarisch und 1x Salat
- bis 8:30h ins Sekretariat gehen
- bezahlen: Preis 4,55 €
- zwischen 12:20 Uhr und 13:10 Uhr in die Mensa gehen
- Besteck und Nachtisch sowie Beilagensalat nehmen, sich sein Menü geben lassen und dann: Guten Appetit! :)
- NUR IM KRANKHEITSFALL können Ganztagsschüler die Menüauswahl für die Folgewoche auch per E-Mail an Herrn Adams (adams@mvlg.de) übermitteln!
KW 20 · 11.–14.05.2026
Speisenkarte |
20 | Montag 11.05.2026 | Dienstag 12.05.2026 | Mittwoch | Donnerstag 14.05.2026 | Freitag 15.05.2026 | Samstag | |||||||||||||||||||
Menü I | Geflügelbällchen XX Rahmsauce Bio Nudeln Wachsbohnensalat Pudding1 A,F,J,O,P | Fischstäbchen Kräuterquark Salzkartoffeln1 Gurkensalat Obst A,F,G,J,O,P | Farfalle Bologneser Art X Möhrensalat Donut A,F,J,O,P | Geschlossen | Seelachs Sahnesauce Bandnudeln Mischgemüse Dessert1 A,G,F,J,O,P | Linseneintopf Mettwurst 2 Brötchen Dessert1 A,F,J,O,P | Seelachs gebraten Sahnesauce Bandnudeln Mischgemüse Dessert1 A,G,F,J,O,P | Schweineroulade Jäger Art Salzkartoffeln Wirsinggemüse Dessert 1,3,4,5,6,7 | Erbseneintopf Siedewurst Brötchen Dessert 1,3,5,6,7 | ||||||||||||||||
Seelachs paniert Remouladensauce Salzkartoffeln Blattsalat Dessert | |||||||||||||||||||||||||
Menü III Geeignet | Kalbsbraten X Paprikarahmsauce Salzkartoffeln1 Kaisergemüse 4,0BE Pudding1 A,F,J,O,P | Schnitzel À la zingara Pikante Sauce Bio Reis Erbsengemüse 4,5BE Obst A,F,J,O,P | Bratwurst Rahmsauce Salzkartoffeln Honig Möhrchen 4,5BE Donut A,F,J,O,P | Geschlossen | Schweineroulade Bratensauce Salzkartoffeln1 Mischgemüse 4,5BEDessert1 A,F,J,O,P | Spießbraten 6 Paprikasauce Salzkartoffeln1 Bohnengemüse 4,5BEDessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Menü IV | Gemüsebällchen Rahmsauce Bio Reis Wachsbohnensalat Pudding1 A,F,J,O,P | Gemüse Nuggets Kräuterquark Salzkartoffeln1 Gurkensalat Obst A,F,J,O,P | Farfalle Tomatensause Möhrensalat Donut A,F,J,O,P | Geschlossen | Vege. Schnitte Sahnesauce Bandnudeln Möhrensalat Dessert1 A,F,J,O,P | Linseneintopf Vege. Wurst Brötchen Dessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Zusatzstoffe:
8. Lachsersatz | X Rein Rind XX Rein Geflügel Kunden
| Allergene
|
| ||||||||||||||||||||||
KW 21 · 18.–21.05.2026
Speisenkarte |
21 | Montag 18.05.2026 | Dienstag 19.05.2026 | Mittwoch | Donnerstag 21.05.2026 | Freitag 22.05.2026 | Samstag | |||||||||||||||||||
Menü I | Spaghetti Garnelen-Sahnesauce Gurkensalat Pudding1 A,F,J,O,P,G | Hähnchen Cordon BleuXX2 Käserahmsauce Bio Nudeln Wachsbohnensalat Obst A,F,J,O,P | Fischstäbchen Kartoffelpüree Blattspinat Muffin A,F,J,O,P | Kartoffeleintopf Geflügel Wiener XX Brötchen Joghurt1 A,F,J,O,P | Bami Goreng Indonesisches Nudelgericht Dessert1 A,F,J,O,I,P | Chili con Carne X Bohnen- Hack Eintopf Brötchen Dessert1 A,F,J,O,P | Spaghetti Lachs-Sahnesauce Gurkensalat Dessert1 A,F,J,O,P,G | Schweineroulade Jäger Art Salzkartoffeln Wirsinggemüse Dessert 1,3,4,5,6,7 | Erbseneintopf Siedewurst Brötchen Dessert 1,3,5,6,7 | ||||||||||||||||
Seelachs paniert Remouladensauce Salzkartoffeln Blattsalat Dessert | |||||||||||||||||||||||||
Menü III Geeignet | Lammbraten Rahmsauce Kartoffelpüree1 Kaisergemüse 4,0BE Pudding1 A,F,J,O,P | Rinderhaschee X Champignonsauce Spätzle Mischgemüse 4,5BE Obst A,F,J,O,P | Hühnerfrikassee XX Spargel, Sahnesauce Bio Reis Erbsengemüse 4,0BE Muffin A,F,J,O,P | Rindergulasch X Paprika-Zwiebelsauce Salzkartoffeln1 Mischgemüse 4,5BE Joghurt1 A,F,J,O,P | Schweinesteak überbacken Rahmsauce Salzkartoffeln1 Rote Bete 4,5BEDessert1 A,F,J,O,P | Putengulasch Pilzrahmsauce Butternudeln Mischgemüse 4,0BEDessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Menü IV | Spaghetti Gemüse-Sahnesauce Gurkensalat Pudding1 A,F,J,O,P,G | Vege. Haschee Champignonsauce Spätzle Mischgemüse Obst A,F,J,O,P | Omelett Kartoffelpüree Blattspinat Muffin A,F,J,O,P | Milchreis Kirschkompott Joghurt1 A,F,J,O,P | Gek. Eier in Senfsauce Salzkartoffeln1 Blattspinat Dessert1 A,F,J,O,P | Vege. Bratling Pilzrahmsauce Butternudeln Mischgemüse 4,0BEDessert1 A,F,J,O,P | |||||||||||||||||||
Zusatzstoffe:
8. Lachsersatz | X Rein Rind XX Rein Geflügel Kunden
| Allergene
|
| ||||||||||||||||||||||